Punkte
| Weingut: | Kechris Winery |
| Art, Süße: | Retsina, trocken |
| Rebsorte: | Roditis |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Apfel, Kräuter, Pinie, Zitrusfrüchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
4,90 €*
0,5 l (1 l = 9,80 €*)
Greek Wines
| Weingut: | Domaine Papagiannakos |
| Art, Süße: | Retsina, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Savatiano |
| Region: | Zentralgriechenland |
| Aromen: | Birne, Cantaloupe Melone, Kräuter, Zitrusfrüchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
9,90 €*
0,75 l (1 l = 13,20 €*)
Robinson
Punkte
Greek Wines
| Weingut: | Mylonas Winery |
| Art, Süße: | Retsina, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Savatiano |
| Region: | Zentralgriechenland |
| Aromen: | Mastiha, Pfirsich, Zitrusfrüchte, frische Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
11,50 €*
0,75 l (1 l = 15,33 €*)
| Weingut: | Gaia Wines |
| Art, Süße: | Retsina, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Roditis |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Apfel, Birne, Pinie, mediterrane Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
11,90 €*
0,75 l (1 l = 15,87 €*)
Punkte
| Weingut: | Kechris Winery |
| Art, Süße: | Retsina, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Roditis |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Kräuter, Pinie, Zitrusfrüchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
14,90 €*
0,75 l (1 l = 19,87 €*)
Punkte
Punkte
| Weingut: | Kechris Winery |
| Art, Süße: | Retsina, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Xinomavro |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Gewürze, Kräuter, Pinie, Waldbeeren |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
16,90 €*
0,75 l (1 l = 22,53 €*)
Punkte
Greek Wines
| Weingut: | Kechris Winery |
| Art, Süße: | Retsina, trocken |
| Rebsorte: | Assyrtiko |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Grapefruit, Pomelo, Toast, Vanille |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
18,90 €*
0,75 l (1 l = 25,20 €*)
Robinson
| Weingut: | 1979Wines |
| Art, Süße: | Retsina, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Assyrtiko |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Mastiha, Pinie, Wacholder, Zitrone, frische Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
22,50 €*
0,75 l (1 l = 30,00 €*)
| Weingut: | Kamara Winery |
| Art, Süße: | Orange Retsina, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Assyrtiko |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Bergamotte, Kumquat, Lavendel, Pinie, Thymian |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
26,90 €*
0,75 l (1 l = 35,87 €*)
Robinson
| Weingut: | 1979Wines |
| Art, Süße: | Retsina, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Assyrtiko |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Brioche, Grapefruit, Mastiha, Thymian, Zitrone |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
35,00 €*
0,75 l (1 l = 46,67 €*)
Robinson
Greek Wines
| Weingut: | 1979Wines |
| Art, Süße: | Retsina, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Assyrtiko |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Anis, Limette, Mastiha, Pomelo, mediterrane Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
35,00 €*
0,75 l (1 l = 46,67 €*)