Punkte
Weingut: | Kechris Winery |
Art, Süße: | Retsina, trocken |
Rebsorte: | Roditis |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Apfel, Kräuter, Pinie, Zitrusfrüchte |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
4,90 €*
0,5 l (1 l = 9,80 €*)
Punkte
Weingut: | Kechris Winery |
Art, Süße: | Retsina, trocken |
Rebsorte: | Roditis |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Apfel, Birne, Honigmelone, Kräuter, Pinie |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
7,90 €* (12,66% gespart) 6,90 €*
0,75 l (1 l = 9,20 €*)
Punkte
Weingut: | Moropoulos Winery |
Art, Süße: | Roséwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Moschofilero |
Region: | Peloponnes |
Aromen: | Grapefruit, Salbei, Thymian |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
10,90 €*
0,75 l (1 l = 14,53 €*)
Punkte
Weingut: | Oenops Wines |
Art, Süße: | Weißwein, trocken |
Rebsorte: | 60% Malagousia, 30% Assyrtiko, 10% Roditis |
Region: | Makedonien Thrakien |
Aromen: | Aprikose, Eukalyptus, Grapefruit, Pomelo |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
11,40 €*
0,75 l (1 l = 15,20 €*)
Punkte
Weingut: | Oenops Wines |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | Xinomavro, Limniona, Mavroudi |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Granatapfel, Kräuter, Nüsse, Sauerkirsche |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,50 €* (8% gespart) 11,50 €*
0,75 l (1 l = 15,33 €*)
Punkte
Weingut: | Sarris Winery |
Art, Süße: | Weißwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Robola |
Region: | Ionische Inseln |
Aromen: | Bergamotte, Muskatnuss, roter Apfel |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
13,90 €*
0,75 l (1 l = 18,53 €*)
Punkte
Greek Wines
Weingut: | Kechris Winery |
Art, Süße: | Retsina, trocken |
Rebsorte: | Assyrtiko |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Grapefruit, Pomelo, Toast, Vanille |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
16,90 €*
0,75 l (1 l = 22,53 €*)
Punkte
Weingut: | Petrakopoulos Wine |
Art, Süße: | Weißwein, trocken |
Rebsorte: | Zakynthino |
Region: | Ionische Inseln |
Aromen: | Ananas, Jasmin, Kurkuma, Mango, Maracuja |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
17,50 €*
0,75 l (1 l = 23,33 €*)
Punkte
Weingut: | Petrakopoulos Wine |
Art, Süße: | Weißwein, trocken |
Rebsorte: | Robola |
Region: | Ionische Inseln |
Aromen: | Grapefruit, Grüner Apfel, Kalkstein, Kerbel, Limette |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
17,90 €*
0,75 l (1 l = 23,87 €*)
Punkte
Weingut: | Oenops Wines |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 100% Xinomavro |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Gewürznelke, Maulbeere, Olive, Pflaume, Tomate |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
17,90 €*
0,75 l (1 l = 23,87 €*)
Punkte
Weingut: | Grampsas Winery |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Avgoustiatis |
Region: | Ionische Inseln |
Aromen: | Leder, Pfeffer, Sauerkirsche, Veilchen, Zigarre |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
17,90 €*
0,75 l (1 l = 23,87 €*)
Punkte
Greek Wines
Weingut: | Oenops Wines |
Art, Süße: | Weißwein, trocken |
Rebsorte: | 100% Vidiano |
Region: | Kreta |
Aromen: | Aprikose, Birne, Kastanienblüten, Melisse, Tee |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
19,90 €*
0,75 l (1 l = 26,53 €*)
Punkte
Weingut: | Oenops Wines |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 100% Limniona |
Region: | Thessalien |
Aromen: | Akazieblüten, Kirsche, Nüsse, Paprika, Schwarze Johannisbeere |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
20,50 €*
0,75 l (1 l = 27,33 €*)
Punkte
Greek Wines
Weingut: | Biblia Chora Estate |
Art, Süße: | Weißwein, trocken |
Rebsorte: | 50 % Assyrtiko, 50 % Semillon |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Aprikose, Honig, Nüsse, Zitrusfrüchte |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
23,90 €*
0,75 l (1 l = 31,87 €*)
Punkte
Weingut: | Biblia Chora Estate |
Art, Süße: | Weißwein, trocken |
Rebsorte: | 50 % Assyrtiko, 50 % Semillon |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Aprikose, Honig, Nüsse, Zitrusfrüchte |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
26,50 €*
0,75 l (1 l = 35,33 €*)
Punkte
Weingut: | Artemis Karamolegos Winery |
Art, Süße: | Weißwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Assyrtiko |
Region: | Agäische Inseln |
Aromen: | Aprikose, Birne, Kräuter, Zitrusfrüchte, getrocknete Teeblätter |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
32,90 €*
0,75 l (1 l = 43,87 €*)
Parker
Punkte
Weingut: | Kir-Yianni |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 87 % Xinomavro, 13 % Syrah |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Schokolade, Tabak, Tomate, Veilchen, wilde Erdbeeren |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
|