Weingut: | Kamara Winery |
Art, Süße: | Retsina, trocken |
Rebsorte: | 100 % Roditis |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Jasmin, Minze, Pinie, Zitrusfrüchte |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
6,90 €*
0,5 l (1 l = 13,80 €*)
Weingut: | Sarris Winery |
Art, Süße: | Rotwein, lieblich |
Rebsorte: | 100 % Mavrodaphne |
Region: | Ionische Inseln |
Aromen: | Blaubeere, Gewürze, Pflaume, Vanilleschote |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
9,90 €* (10,1% gespart) 8,90 €*
0,5 l (1 l = 17,80 €*)
Weingut: | Mylonas Winery |
Art, Süße: | Weißwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Savatiano |
Region: | Zentralgriechenland |
Aromen: | Akazieblüten, Apfel, Kräuter, Nüsse, weißer Pfirsich |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
9,20 €*
0,75 l (1 l = 12,27 €*)
Weingut: | Koukos Winery |
Art, Süße: | Weißwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Moschofilero |
Region: | Peloponnes |
Aromen: | Limette, Rose, frische Kräuter, tropische Früchte |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
11,20 €* (11,61% gespart) 9,90 €*
0,75 l (1 l = 13,20 €*)
Weingut: | Taralas Winery |
Art, Süße: | Weißwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Xinomavro |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Apfel, Birne, Hagebutte, Minze, Quitte, getrocknete Teeblätter |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
11,50 €* (13,91% gespart) 9,90 €*
0,75 l (1 l = 13,20 €*)
Weingut: | Mylonas Winery |
Art, Süße: | Weißwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Assyrtiko |
Region: | Zentralgriechenland |
Aromen: | Kräuter, Limette, Mineralien, Zitrusfrüchte |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
9,90 €*
0,75 l (1 l = 13,20 €*)
Weingut: | Sarris Winery |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 80 % Mavrodaphne, 20 % Robola |
Region: | Ionische Inseln |
Aromen: | Himbeere, Sauerkirsche, frische Kräuter |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
11,90 €* (10,08% gespart) 10,70 €*
0,75 l (1 l = 14,27 €*)
Weingut: | Koukos Winery |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | Merlot, Cabernet Sauvignon |
Region: | Peloponnes |
Aromen: | Kirsche, Kräuter, Veilchen, rote Johannisbeere |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
11,90 €* (10,08% gespart) 10,70 €*
0,75 l (1 l = 14,27 €*)
Weingut: | Koukos Winery |
Art, Süße: | Roséwein, trocken |
Rebsorte: | 80 % Roditis fox, 20 % merlot |
Region: | Peloponnes |
Aromen: | Blumenwiese, Erdbeere, roter Apfel |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
10,80 €*
0,75 l (1 l = 14,40 €*)
Punkte
Weingut: | Koukos Winery |
Art, Süße: | Weißwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Sideritis |
Region: | Peloponnes |
Aromen: | Birne, Muskatnuss, Stachelbeere, Zitrone |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
10,90 €*
0,75 l (1 l = 14,53 €*)
Weingut: | SANT'OR Wines |
Art, Süße: | Weißwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Roditis |
Region: | Peloponnes |
Aromen: | Minze, Zitrusfrüchte, frische Kräuter, roter Apfel, weiße Blüten |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,50 €* (12,8% gespart) 10,90 €*
0,75 l (1 l = 14,53 €*)
Weingut: | SANT'OR Wines |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Agiorgitiko |
Region: | Peloponnes |
Aromen: | Gewürze, Kaffee, Kirsche, Lakritz |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
10,95 €*
0,75 l (1 l = 14,60 €*)
Punkte
Robinson
Weingut: | Oenops Wines |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | Xinomavro, Limniona, Mavroudi |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Granatapfel, Kräuter, Nüsse, Sauerkirsche |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,50 €* (10% gespart) 11,25 €*
0,75 l (1 l = 15,00 €*)
Robinson
Weingut: | Oenops Wines |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | Xinomavro, Limniona, Mavroudi |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Granatapfel, Kräuter, Nüsse, Sauerkirsche |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,50 €* (8% gespart) 11,50 €*
0,75 l (1 l = 15,33 €*)