| Weingut: | Domaine Skouras |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 63% Roditis, 30% Moschofilero, 7% Malagousia |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Blumenwiese, Jasmin, Minze, Zitrusfrüchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
8,50 €*
0,75 l (1 l = 11,33 €*)
| Weingut: | Gaia Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Moschofilero |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Grüner Apfel, Rosenblüten, Zitrone, frische Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
9,90 €*
0,75 l (1 l = 13,20 €*)
| Weingut: | Rouvalis Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 70% Sauvignon Blanc, 30% Chardonnay |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Limette, Paprika, Stachelbeere, frische Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,90 €* (15,5% gespart) 10,90 €*
0,75 l (1 l = 14,53 €*)
| Weingut: | Douloufakis Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 70 % Vilana, 20 % Sauvignon Blanc, 10 % Muscat |
| Region: | Kreta |
| Aromen: | Blumenwiese, frische Kräuter, tropische Früchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
10,90 €*
0,75 l (1 l = 14,53 €*)
| Weingut: | Mylonas Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Savatiano |
| Region: | Zentralgriechenland |
| Aromen: | Akazieblüten, Apfel, Kräuter, Nüsse, weißer Pfirsich |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
10,90 €*
0,75 l (1 l = 14,53 €*)
| Weingut: | Domaine Skouras |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Moschofilero |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Blumenwiese, Rose, Zitrone, frische Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
11,90 €*
0,75 l (1 l = 15,87 €*)
| Weingut: | Oenops Wines |
| Art, Süße: | Roséwein, trocken |
| Rebsorte: | 50% Xinomavro, 30% Limniona, 20% Mavroudi |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Blutorange, Hagebutte, Mandarine, tropische Früchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
13,90 €* (10,07% gespart) 12,50 €*
0,75 l (1 l = 16,67 €*)
| Weingut: | Mylonas Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100% Malagousia |
| Region: | Zentralgriechenland |
| Aromen: | Mango, Pfirsich, mediterrane Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,90 €*
0,75 l (1 l = 17,20 €*)
Robinson
| Weingut: | Alpha Estate |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Malagousia |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Bergamotte, Kräuter, Zitrone, geschnittenes Gras |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,90 €*
0,75 l (1 l = 17,20 €*)
| Weingut: | SANT'OR Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Roditis |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Minze, Zitrusfrüchte, frische Kräuter, roter Apfel, weiße Blüten |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,90 €*
0,75 l (1 l = 17,20 €*)
| Weingut: | Ariousios Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 80% Assyrtiko, 20% Athiri |
| Region: | Ägäische Inseln |
| Aromen: | Grüner Apfel, Mineralien, Zitrusfrüchte, frische Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,90 €*
0,75 l (1 l = 17,20 €*)
| Weingut: | Charalaboglou Wines |
| Art, Süße: | Roséwein, trocken |
| Rebsorte: | 78 % Mavrotragano, 22 % Mavroudi |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Akazieblüten, Granatapfel, Himbeere, mediterrane Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
14,50 €* (5,03% gespart) 13,77 €*
0,75 l (1 l = 18,36 €*)
Greek Wines
| Weingut: | Oenops Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 50% Malagousia, 30% Vidiano, 20% Assyrtiko |
| Region: | Thrakien, Makedonien |
| Aromen: | Aprikose, Eukalyptus, Grapefruit, Pomelo |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
13,90 €*
0,75 l (1 l = 18,53 €*)
Robinson
| Weingut: | Douloufakis Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Vidiano |
| Region: | Kreta |
| Aromen: | Aprikose, Jasmin, Kamille, Pfirsich, Quitte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
13,90 €*
0,75 l (1 l = 18,53 €*)
| Weingut: | Charalaboglou Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 60 % Assyrtiko, 40 % Malagousia |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Aprikose, Birne, Buttermilch, Hefeteig, Zitrusfrüchte, geröstete Nüsse |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
15,90 €* (12,58% gespart) 13,90 €*
0,75 l (1 l = 18,53 €*)
| Weingut: | Charalaboglou Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 45 % Viognier, 35 % Malvasia Aromatica, 20 % Sauvignon Blanc |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Akazienblüten, Aprikose, Brioche, Honigmelone, tropische Früchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
14,50 €*
0,75 l (1 l = 19,33 €*)
| Weingut: | Charalaboglou Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 70 % Malvasia di Candia Aromatica, 30 % Viognier |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Akazienblüten, Aprikose, Brioche, Honigmelone, tropische Früchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
14,50 €*
0,75 l (1 l = 19,33 €*)
Robinson
| Weingut: | Rouvalis Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Roditis |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Grapefruit, Grüner Apfel, Zitrone, frische Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
14,90 €*
0,75 l (1 l = 19,87 €*)
Punkte
| Weingut: | Kechris Winery |
| Art, Süße: | Retsina, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Roditis |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Kräuter, Pinie, Zitrusfrüchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
14,90 €*
0,75 l (1 l = 19,87 €*)
Robinson
| Weingut: | Akriotou Microwinery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 50 % Savatiano, 30 % Assyrtiko, 10 % Aidani |
| Region: | Zentralgriechenland |
| Aromen: | Aprikose, Grüner Apfel, Hefe, Jasmin, Lavendel |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
19,50 €* (20,51% gespart) 15,50 €*
0,75 l (1 l = 20,67 €*)
Robinson
Greek Wines
| Weingut: | Charalaboglou Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | Vidiano |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Birne, Lychee, Zitrusfrüchte, orientalische Gewürze |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
15,50 €*
0,75 l (1 l = 20,67 €*)
Punkte
| Weingut: | Charalaboglou Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Assyrtiko |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Brioche, Cantaloupe Melone, Limette, Zitronenmelisse |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
15,90 €*
0,75 l (1 l = 21,20 €*)
| Weingut: | Domaine Costa Lazaridi |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Chardonnay |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Ananas, Hefeteig, Zitrusfrüchte, weiße Blüten |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
17,50 €*
0,75 l (1 l = 23,33 €*)
| Weingut: | Mylonas Winery |
| Art, Süße: | Orange, trocken |
| Rebsorte: | 100% Savatiano |
| Region: | Zentralgriechenland |
| Aromen: | Blütenhonig, Hefeteig, Pfirsich, Walnuss |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
17,50 €*
0,75 l (1 l = 23,33 €*)