| Weingut: | Koukos Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Moschofilero |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Limette, Rose, frische Kräuter, tropische Früchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,90 €*
0,75 l (1 l = 17,20 €*)
| Weingut: | SANT'OR Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Roditis |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Minze, Zitrusfrüchte, frische Kräuter, roter Apfel, weiße Blüten |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,90 €*
0,75 l (1 l = 17,20 €*)
| Weingut: | Charalaboglou Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 60 % Assyrtiko, 40 % Malagousia |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Aprikose, Birne, Buttermilch, Hefeteig, Zitrusfrüchte, geröstete Nüsse |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
15,90 €* (12,58% gespart) 13,90 €*
0,75 l (1 l = 18,53 €*)
| Weingut: | Koukos Winery |
| Art, Süße: | Rotwein, trocken |
| Rebsorte: | Merlot, Cabernet Sauvignon |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Kirsche, Kräuter, Veilchen, rote Johannisbeere |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
13,90 €*
0,75 l (1 l = 18,53 €*)
| Weingut: | Koukos Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Asssyrtiko |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Grapefruit, Kräuter, Limette |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
13,90 €*
0,75 l (1 l = 18,53 €*)
| Weingut: | Koukos Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Asssyrtiko |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Grapefruit, Kräuter, Limette |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
13,90 €*
0,75 l (1 l = 18,53 €*)
Punkte
| Weingut: | UWC Samos |
| Art, Süße: | Likörwein, süß |
| Rebsorte: | 100 % Muscat blancs à petits grains |
| Region: | Ägäische Inseln |
| Aromen: | Akazieblüten, Aprikose, Honig, kandierte Zitrone, weißer Pfirsich |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
14,90 €*
0,75 l (1 l = 19,87 €*)
| Weingut: | Koukos Winery |
| Art, Süße: | Orange, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Sideritis |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Grüner Tee, Honigmelone, Orange, Walnuss |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
14,90 €*
0,75 l (1 l = 19,87 €*)
Punkte
| Weingut: | Charalaboglou Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Malagousia |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Birne, Feige, mediterrane Kräuter, weißer Pfirsich |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
15,50 €*
0,75 l (1 l = 20,67 €*)
Punkte
| Weingut: | Charalaboglou Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Assyrtiko |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Brioche, Cantaloupe Melone, Limette, Zitronenmelisse |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
15,90 €*
0,75 l (1 l = 21,20 €*)
| Weingut: | Biblia Chora Estate |
| Art, Süße: | Roséwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Syrah |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Erdbeere, Gewürze, Granatapfel, Sauerkirsche |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
17,50 €* (5,14% gespart) 16,60 €*
0,75 l (1 l = 22,13 €*)
| Weingut: | Manousakis Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Romeiko |
| Region: | Kreta |
| Aromen: | Birne, Cantaloupe Melone, Stachelbeere |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
16,90 €*
0,75 l (1 l = 22,53 €*)
| Weingut: | Koukos Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Assyrtiko |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Butter, Grapefruit, Muskatnuss, Zitrusfrüchte, geröstete Nüsse |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
17,90 €*
0,75 l (1 l = 23,87 €*)
| Weingut: | Domaine Porto Carras |
| Art, Süße: | Rotwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Limnio |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Feige, Pfeffer, Sauerkirsche, Zimt, rote Johannisbeere |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
17,90 €*
0,75 l (1 l = 23,87 €*)
| Weingut: | Biblia Chora Estate |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 60 % Sauvignon Blanc, 40 % Assyrtiko |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Paprika, Pfirsich, Zitrusfrüchte, tropische Früchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
18,50 €*
0,75 l (1 l = 24,67 €*)
| Weingut: | Koukos Winery |
| Art, Süße: | Rotwein, trocken |
| Rebsorte: | Merlot, Cabernet Sauvignon |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Erdbeere, Gewürznelke, Pflaume, Vanille |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
18,90 €*
0,75 l (1 l = 25,20 €*)
| Weingut: | UWC Samos |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Muscat blancs à petits grains |
| Region: | Ägäische Inseln |
| Aromen: | Hefeteig, Orangenschale, Quitte, mediterrane Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
24,90 €* (12,05% gespart) 21,90 €*
0,75 l (1 l = 29,20 €*)
| Weingut: | Kamara Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 80 % Malagousia, 20 % Xinomavro |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Apfel, Bergamotte, Hefe, Jasmin, mediterrane Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
21,90 €*
0,75 l (1 l = 29,20 €*)
| Weingut: | Charalaboglou Wines |
| Art, Süße: | Rotwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Koiniariko |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Granatapfel, Lavendel, Sauerkirsche, ätherisch |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
21,90 €*
0,75 l (1 l = 29,20 €*)
| Weingut: | Manousakis Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Vidiano |
| Region: | Kreta |
| Aromen: | Aprikose, Honigmelone, Lavendel, Pfeffer, Pomelo |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
22,50 €*
0,75 l (1 l = 30,00 €*)
| Weingut: | Domaine Porto Carras |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Malagousia |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Basilikum, Mango, Minze, Pfirsich |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
22,90 €*
0,75 l (1 l = 30,53 €*)
| Weingut: | Biblia Chora Estate |
| Art, Süße: | Rotwein, trocken |
| Rebsorte: | 50 % Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon, 10 % Agiorgitiko |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Gewürze, Kirsche, Maulbeere, Paprika, Zedernholz |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
23,50 €*
0,75 l (1 l = 31,33 €*)
| Weingut: | Theopetra Estate |
| Art, Süße: | Rotwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Limniona |
| Region: | Thessalien |
| Aromen: | Himbeere, Kirsche, Muskatnuss, Nelke, getrocknete Feigen |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
23,50 €*
0,75 l (1 l = 31,33 €*)
Robinson
| Weingut: | Biblia Chora Estate |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Assyrtiko |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Hefe, Mandarine, Orangenblüte, Röstaromen, tropische Früchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
23,90 €*
0,75 l (1 l = 31,87 €*)