Punkte
Weingut: | Kechris Winery |
Art, Süße: | Retsina, trocken |
Rebsorte: | Roditis |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Apfel, Kräuter, Pinie, Zitrusfrüchte |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
4,95 €*
0,5 l (1 l = 9,90 €*)
Weingut: | Parparoussis Winery |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 85 % Agiorgitiko, 15 % Mavrodaphne |
Region: | Peloponnes |
Aromen: | Gewürze, Kirsche, Vanilleschote, getrocknete Feigen |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
14,20 €*
0,75 l (1 l = 18,93 €*)
Weingut: | Taralas Winery |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Xinomavro |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Nelke, Pfeffer, Sauerkirsche, Tabak, Waldbeeren |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
15,90 €*
0,75 l (1 l = 21,20 €*)
Parker
Weingut: | Foundis Estate |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Xinomavro |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Kaffee, Thymian, Tomate, schwarze Johannisbeere |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
16,90 €*
0,75 l (1 l = 22,53 €*)
Weingut: | Taralas Winery |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Xinomavro |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Gewürze, Pflaume, Tabak, Tomate, rote Johannisbeere |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
16,90 €*
0,75 l (1 l = 22,53 €*)
Weingut: | Weingut roterfaden |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 100% Lemberger |
Region: | Württemberg |
Aromen: | Kirsche, Kräuter, rote Johannisbeere |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
16,90 €*
0,75 l (1 l = 22,53 €*)
Weingut: | Kamkoutis Vineyards |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Tsapournakos |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Kaffee, Paprika, Pilze, schwarze Johannisbeere, ätherisch |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
17,50 €*
0,75 l (1 l = 23,33 €*)
Parker
Weingut: | Kir-Yianni |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Xinomavro |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Gewürze, Kirsche, Kräuter, wilde Erdbeeren |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
17,90 €*
0,75 l (1 l = 23,87 €*)
Weingut: | Taralas Winery |
Art, Süße: | Schaumwein, sec |
Rebsorte: | 99 % Xinomavro, 1 % Moschomavro |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Kirsche, Kräuter, Tomate, schwarze Johannisbeere, wilde Erdbeeren |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
18,50 €*
0,75 l (1 l = 24,67 €*)
Weingut: | Manousakis Winery |
Art, Süße: | Weißwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Assyrtiko |
Region: | Kreta |
Aromen: | Anis, Fenchel, Granit, Moos, Nüsse, Orange, Zitrone |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
19,50 €*
0,75 l (1 l = 26,00 €*)
Parker
Weingut: | Kir-Yianni |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Xinomavro |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Kirsche, Rose, Vanilleschote, wilde Erdbeeren |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
19,90 €*
0,75 l (1 l = 26,53 €*)
Parker
Weingut: | Domaine Katsaros |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 100% Xinomavro |
Region: | Thessalien |
Aromen: | Cassis, Granatapfel, Holunderblüten, Sauerkirsche, Tomate, Veilchen |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
19,90 €*
0,75 l (1 l = 26,53 €*)
Parker
Weingut: | Kir-Yianni |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Xinomavro |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Kirsche, Rose, Vanilleschote, wilde Erdbeeren |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
19,90 €*
0,75 l (1 l = 26,53 €*)
Weingut: | Oenops Wines |
Art, Süße: | Weißwein, trocken |
Rebsorte: | 100% Kidonitsa |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Birne, Haselnuss, Kurkuma, Papaya, Quitte |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
19,90 €*
0,75 l (1 l = 26,53 €*)
Weingut: | Biblia Chora Estate |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 100 % Merlot |
Region: | Makedonien |
Aromen: | Kirsche, Vanille, Walnuss, Zedernholz |
Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
21,90 €*
0,75 l (1 l = 29,20 €*)
Weingut: | Manousakis Winery |
Art, Süße: | Rotwein, trocken |
Rebsorte: | 40 % Syrah, 40 % Mourvèdre, 20 % Grenache |
Region: | Kreta |