Robinson
Greek Wines
| Weingut: | Sarris Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Robola |
| Region: | Ionische Inseln |
| Aromen: | Bergamotte, Limette, Muskatnuss, roter Apfel |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
| Weingut: | Sarris Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Robola |
17,90 €*
0,75 l (1 l = 23,87 €*)
Robinson
Greek Wines
| Weingut: | Charalaboglou Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | Vidiano |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Birne, Lychee, Zitrusfrüchte, orientalische Gewürze |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
| Weingut: | Charalaboglou Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | Vidiano |
18,50 €* (10,81% gespart) 16,50 €*
0,75 l (1 l = 22,00 €*)
Robinson
| Weingut: | Domaine Karanika |
| Art, Süße: | Rotwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Limniona |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Feuerstein, Himbeere, Veilchen, schwarzer Pfeffer |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
| Weingut: | Domaine Karanika |
| Art, Süße: | Rotwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Limniona |
29,90 €* (10,03% gespart) 26,90 €*
0,75 l (1 l = 35,87 €*)
| Weingut: | Mitravelas Estate |
| Art, Süße: | Rotwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Agiorgitiko |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Himbeere, Lavendel, Sauerkirsche, Veilchen, rote Johannisbeere |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
9,90 €*
0,75 l (1 l = 13,20 €*)
Robinson
| Weingut: | Mylonas Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Savatiano |
| Region: | Zentralgriechenland |
| Aromen: | Akazieblüten, Apfel, Kräuter, Nüsse, weißer Pfirsich |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
9,90 €*
0,75 l (1 l = 13,20 €*)
| Weingut: | Koukos Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Moschofilero |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Limette, Rose, frische Kräuter, tropische Früchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,90 €*
0,75 l (1 l = 17,20 €*)
Robinson
| Weingut: | Douloufakis Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Vidiano |
| Region: | Kreta |
| Aromen: | Aprikose, Jasmin, Kamille, Pfirsich, Quitte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
13,90 €*
0,75 l (1 l = 18,53 €*)
| Weingut: | SANT'OR Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Roditis |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Minze, Zitrusfrüchte, frische Kräuter, roter Apfel, weiße Blüten |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
14,90 €*
0,75 l (1 l = 19,87 €*)
Robinson
| Weingut: | Douloufakis Winery |
| Art, Süße: | Rotwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Liatiko |
| Region: | Kreta |
| Aromen: | Kirsche, Leder, Pflaume, orientalische Gewürze, rote Johannisbeere |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
16,50 €*
0,75 l (1 l = 22,00 €*)
Robinson
| Weingut: | Douloufakis Winery |
| Art, Süße: | Rotwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Liatiko |
| Region: | Kreta |
| Aromen: | Kirsche, Leder, Pflaume, orientalische Gewürze, rote Johannisbeere |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
16,50 €*
0,75 l (1 l = 22,00 €*)
Robinson
Greek Wines
| Weingut: | Charalaboglou Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | Vidiano |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Birne, Lychee, Zitrusfrüchte, orientalische Gewürze |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
18,50 €* (10,81% gespart) 16,50 €*
0,75 l (1 l = 22,00 €*)
Robinson
Greek Wines
| Weingut: | Sarris Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Robola |
| Region: | Ionische Inseln |
| Aromen: | Bergamotte, Limette, Muskatnuss, roter Apfel |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
17,90 €*
0,75 l (1 l = 23,87 €*)
| Weingut: | Grampsas Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Pavlos |
| Region: | Ionische Inseln |
| Aromen: | Aprikose, Orangenblüte, frische Kräuter, tropische Früchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
17,90 €*
0,75 l (1 l = 23,87 €*)
Robinson
| Weingut: | Rouvalis Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 60% Viognier, 40% Roditis |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Aprikose, Grapefruit, Kräuter, Limette, Pfirsich, Zitrone |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
18,50 €*
0,75 l (1 l = 24,67 €*)
| Weingut: | Manousakis Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Assyrtiko |
| Region: | Kreta |
| Aromen: | Anis, Fenchel, Granit, Moos, Nüsse, Orange, Zitrone |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
19,50 €*
0,75 l (1 l = 26,00 €*)
| Weingut: | Oenops Wines |
| Art, Süße: | Rotwein, trocken |
| Rebsorte: | 100% Xinomavro |
| Region: | Makedonien, Thessalien |
| Aromen: | Erdbeere, Feuerstein, Holunderblüten, Kirsche, Tomate, ätherisch |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
19,90 €*
0,75 l (1 l = 26,53 €*)
| Weingut: | Oenops Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100% Vidiano |
| Region: | Kreta |
| Aromen: | Aprikose, Birne, Kastanienblüten, Melisse, Tee |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
19,90 €*
0,75 l (1 l = 26,53 €*)
| Weingut: | Domaine Myrsini |
| Art, Süße: | Rotwein, trocken |
| Rebsorte: | 70 % Mandilaria, 30 % Vaftra |
| Region: | Ägäische Inseln |
| Aromen: | Pfeffer, Rote Beeren, Sauerkirsche, ätherisch |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
19,90 €*
0,75 l (1 l = 26,53 €*)
Robinson
Greek Wines
| Weingut: | Mylonas Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Savatiano |
| Region: | Zentralgriechenland |
| Aromen: | Birne, Hefe, Karamell, Mandarine, Mineralien, Zitrone |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
19,90 €*
0,75 l (1 l = 26,53 €*)
Robinson
| Weingut: | Mylonas Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Savatiano |
| Region: | Zentralgriechenland |
| Aromen: | Birne, Hefe, Karamell, Mandarine, Zitrone |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
19,90 €*
0,75 l (1 l = 26,53 €*)
| Weingut: | Charalaboglou Wines |
| Art, Süße: | Schaumwein, brut |
| Rebsorte: | 55 % Mavroudi, 45 % Malvasia Aromatica |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Gewürze, Hefe, Hefeteig, Kirsche, Wassermelone |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
25,90 €* (23,17% gespart) 19,90 €*
0,75 l (1 l = 26,53 €*)
| Weingut: | Oenops Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100% Kidonitsa |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Birne, Haselnuss, Kurkuma, Papaya, Quitte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
21,90 €*
0,75 l (1 l = 29,20 €*)
| Weingut: | Oenops Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100% Kidonitsa |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Birne, Haselnuss, Kurkuma, Papaya, Quitte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
21,90 €*
0,75 l (1 l = 29,20 €*)
Robinson
| Weingut: | Domaine Karanika |
| Art, Süße: | Schaumwein, extra brut |
| Rebsorte: | 90 % Xinomavro, 10 % Assyrtiko |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Brioche, Grüner Apfel, Kräuter, Zitrusfrüchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
24,90 €* (10,04% gespart) 22,40 €*
0,75 l (1 l = 29,87 €*)
| Weingut: | Sarris Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Vostilidi |
| Region: | Ionische Inseln |
| Aromen: | Kumquat, Nüsse, Orangenschale, Tee |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
22,50 €*
0,75 l (1 l = 30,00 €*)
Robinson
| Weingut: | 1979Wines |
| Art, Süße: | Retsina, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Assyrtiko |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Mastiha, Pinie, Wacholder, Zitrone, frische Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
22,50 €*
0,75 l (1 l = 30,00 €*)
Punkte
Robinson
Greek Wines
| Weingut: | Oenops Wines |
| Art, Süße: | Rotwein, trocken |
| Rebsorte: | 100% Limniona |
| Region: | Thessalien |
| Aromen: | Akazieblüten, Kirsche, Nüsse, Paprika, schwarze Johannisbeere |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
22,80 €*
0,75 l (1 l = 30,40 €*)