Punkte
| Weingut: | Kechris Winery |
| Art, Süße: | Retsina, trocken |
| Rebsorte: | Roditis |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Apfel, Kräuter, Pinie, Zitrusfrüchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
4,90 €*
0,5 l (1 l = 9,80 €*)
| Weingut: | Domaine Skouras |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 63% Roditis, 30% Moschofilero, 7% Malagousia |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Blumenwiese, Jasmin, Minze, Zitrusfrüchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
8,50 €* (10,59% gespart) 7,60 €*
0,75 l (1 l = 10,13 €*)
| Weingut: | Gaia Wines |
| Art, Süße: | Roséwein, halbtrocken |
| Rebsorte: | Agiorgitiko, Moschofilero |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Himbeere, Kirsche, frische Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
8,90 €* (11,24% gespart) 7,90 €*
0,75 l (1 l = 10,53 €*)
| Weingut: | Domaine Skouras |
| Art, Süße: | Roséwein, trocken |
| Rebsorte: | 70% Agiorgitiko, 30% Moscofilero |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Erdbeere, Kirsche, Rose |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
8,90 €* (11,24% gespart) 7,90 €*
0,75 l (1 l = 10,53 €*)
| Weingut: | Douloufakis Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 70 % Vilana, 20 % Sauvignon Blanc, 10 % Muscat |
| Region: | Kreta |
| Aromen: | Blumenwiese, frische Kräuter, tropische Früchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
10,50 €* (10% gespart) 9,45 €*
0,75 l (1 l = 12,60 €*)
| Weingut: | Rouvalis Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 70% Sauvignon Blanc, 30% Chardonnay |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Limette, Paprika, Stachelbeere, frische Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,90 €* (23,26% gespart) 9,90 €*
0,75 l (1 l = 13,20 €*)
| Weingut: | Mitravelas Estate |
| Art, Süße: | Rotwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Agiorgitiko |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Himbeere, Lavendel, Sauerkirsche, Veilchen, rote Johannisbeere |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
9,90 €*
0,75 l (1 l = 13,20 €*)
| Weingut: | Akriotou Microwinery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Savatiano |
| Region: | Zentralgriechenland |
| Aromen: | Aprikose, Basilikum, Kräuter, Limette, Zitrusfrüchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
9,90 €*
0,75 l (1 l = 13,20 €*)
| Weingut: | Douloufakis Winery |
| Art, Süße: | Rotwein, trocken |
| Rebsorte: | 60 % Syrah, 30 % Kotsifali, 10 % Liatiko |
| Region: | Kreta |
| Aromen: | Brombeere, Kirsche, Pfeffer, rote Johannisbeere |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
10,50 €*
0,75 l (1 l = 14,00 €*)
| Weingut: | Douloufakis Winery |
| Art, Süße: | Rotwein, trocken |
| Rebsorte: | 60 % Syrah, 30 % Kotsifali, 10 % Liatiko |
| Region: | Kreta |
| Aromen: | Brombeere, Kirsche, Pfeffer, rote Johannisbeere |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
10,50 €*
0,75 l (1 l = 14,00 €*)
Robinson
Punkte
Greek Wines
| Weingut: | Mylonas Winery |
| Art, Süße: | Retsina, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Savatiano |
| Region: | Zentralgriechenland |
| Aromen: | Mastiha, Pfirsich, Zitrusfrüchte, frische Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
11,50 €*
0,75 l (1 l = 15,33 €*)
| Weingut: | Domaine Skouras |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Moschofilero |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Blumenwiese, Rose, Zitrone, frische Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
11,90 €*
0,75 l (1 l = 15,87 €*)
Robinson
| Weingut: | Mylonas Winery |
| Art, Süße: | Roséwein, trocken |
| Rebsorte: | 80 % Malagousia, 20 % Mandilaria |
| Region: | Zentralgriechenland |
| Aromen: | Erdbeere, Orangenblüte, frische Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,50 €*
0,75 l (1 l = 16,67 €*)
| Weingut: | Mylonas Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100% Malagousia |
| Region: | Zentralgriechenland |
| Aromen: | Mango, Pfirsich, mediterrane Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,50 €*
0,75 l (1 l = 16,67 €*)
| Weingut: | Koukos Winery |
| Art, Süße: | Roséwein, trocken |
| Rebsorte: | 80 % Roditis fox, 20 % merlot |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Blumenwiese, Erdbeere, roter Apfel |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,90 €*
0,75 l (1 l = 17,20 €*)
| Weingut: | Manousakis Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 80 % Thrapsathiri, 20 % Athiri |
| Region: | Kreta |
| Aromen: | Birne, Zitrone, frische Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,90 €*
0,75 l (1 l = 17,20 €*)
Robinson
| Weingut: | Alpha Estate |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Malagousia |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Bergamotte, Kräuter, Zitrone, geschnittenes Gras |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,90 €*
0,75 l (1 l = 17,20 €*)
| Weingut: | Koukos Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Moschofilero |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Limette, Rose, frische Kräuter, tropische Früchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,90 €*
0,75 l (1 l = 17,20 €*)
| Weingut: | Koukos Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Sideritis |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Birne, Muskatnuss, Stachelbeere, Zitrone |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
12,90 €*
0,75 l (1 l = 17,20 €*)
| Weingut: | Oenops Wines |
| Art, Süße: | Roséwein, trocken |
| Rebsorte: | 50% Xinomavro, 30% Limniona, 20% Mavroudi |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Blutorange, Hagebutte, Mandarine, tropische Früchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
13,90 €*
0,75 l (1 l = 18,53 €*)
Greek Wines
| Weingut: | Oenops Wines |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 50% Malagousia, 30% Assyrtiko, 20% Vidiano |
| Region: | Thrakien, Makedonien |
| Aromen: | Aprikose, Eukalyptus, Grapefruit, Pomelo |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
13,90 €*
0,75 l (1 l = 18,53 €*)
Robinson
| Weingut: | Rouvalis Winery |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Roditis |
| Region: | Peloponnes |
| Aromen: | Grapefruit, Grüner Apfel, Zitrone, frische Kräuter |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
14,90 €*
0,75 l (1 l = 19,87 €*)
| Weingut: | Theopetra Estate |
| Art, Süße: | Weißwein, trocken |
| Rebsorte: | 55 % Malagousia, 45 % Assyrtiko |
| Region: | Thessalien |
| Aromen: | Ananas, Mandarine, Mango, Minze |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
14,90 €*
0,75 l (1 l = 19,87 €*)
Punkte
| Weingut: | Kechris Winery |
| Art, Süße: | Retsina, trocken |
| Rebsorte: | 100 % Roditis |
| Region: | Makedonien |
| Aromen: | Kräuter, Pinie, Zitrusfrüchte |
| Charakter: |
leicht bis kräftig
Frucht
Säure
Tannin
|
14,90 €*
0,75 l (1 l = 19,87 €*)